New Search Engines:
| Domain | IP Address | PageRank | Alexa Rank | DMOZ | Yahoo! Backlinks | Google Backlinks | Links | Whois | Age |
| searchme.com | 209.249.86.40 | 4 | 123,164 | No | 769 | 0 | 13 | Whois | 3 years, 310 days |
| trueknowledge.com | 66.135.41.111 | 5 | 213,800 | No | 347 | 93 | 21 | Whois | 4 years, 45 days |
| cognitionsearch.com | 72.26.98.163 | 5 | 1,754,838 | No | 104 | 29 | 11 | Whois | 2 years, 15 days |
| lexxe.com | 208.106.221.41 | 5 | 696,731 | Yes | 172 | 0 | 14 | Whois | 3 years, 19 days |
| tafiti.com | 66.96.213.117 | 6 | 191,556 | No | 310 | 840 | 4 | Whois | 269 days |
| twine.com | 63.246.24.89 | 6 | 127,826 | No | 593 | 424 | 14 | Whois | 9 years, 227 days |
| powerset.com | 208.76.46.16 | 6 | 88,464 | No | 1,960 | 523 | 7 | Whois | 8 years, 94 days |
| quintura.com | 208.74.29.194 | 6 | 39,938 | Yes | 4,590 | 0 | 0 | Whois | 2 years, 314 days |
| exalead.com | 193.47.80.69 | 7 | 38,696 | No | 3,290 | 6,040 | 8 | Whois | 7 years, 1 day, |
| hakia.com | 204.14.209.80 | 6 | 42,473 | No | 2,260 | 0 | 0 | Whois | 6 years, 325 days |
For data acquisition about popularity of any site in Internet on that sample you can execute query by using our script.

