WorldWide WebSites with High Page Rank Value:
| Domain | IP Address | PageRank | Alexa Rank | DMOZ | Yahoo! Backlinks | Google Backlinks | Links | Whois |
| www.apple.com | 17.112.152.32 | 9 | 88 | Yes | 4,780,000 | 93,900 | 32 | Whois |
| www.adobe.com | 192.150.18.101 | 10 | 105 | Yes | 3,500,000 | 67,200 | 135 | Whois |
| www.Microsoft.com | 207.46.193.254 | 9 | 18 | Yes | 5,400,000 | 75,200 | 113 | Whois |
| www.blogger.com | 64.233.179.191 | 8 | 11 | Yes | 70,300,000 | 741,000 | 41 | Whois |
| www.yahoo.com | 69.147.114.210 | 9 | 1 | Yes | 118,000,000 | 1,980,000 | 46 | Whois |
| www.nytimes.com | 199.239.137.245 | 9 | 226 | Yes | 19,600,000 | 1,760,000 | 395 | Whois |
| www.w3.org | 128.30.52.38 | 10 | 840 | Yes | 3,010,000 | 32,700 | 200 | Whois |
| www.statcounter.com | 70.86.112.194 | 9 | 276 | Yes | 149,000,000 | 2,150,000 | 66 | Whois |
| www.macromedia.com | 192.150.18.119 | 10 | 105 | Yes | 993,000 | 67,200 | 135 | Whois |
| www.mit.edu | 18.7.22.83 | 9 | 1,719 | Yes | 169,000 | 3,990 | 58 | Whois |
| www.intel.com | 209.234.252.144 | 9 | 911 | Yes | 1,650,000 | 14,300 | 56 | Whois |
| www.google.com | 64.233.169.99 | 10 | 4 | Yes | 273,000,000 | 2,730,000 | 23 | Whois |
| www.apple.com | 17.112.152.32 | 9 | 88 | Yes | 4,780,000 | 93,900 | 32 | Whois |
| www.nasa.gov | 209.234.252.73 | 10 | 1,058 | Yes | 1,990,000 | 341,000 | 88 | Whois |
| www.mac.com | 17.250.248.32 | 9 | 1,039 | Yes | 1,130,000 | 5,160 | 135 | Whois |
| www.real.com | 207.188.5.44 | 10 | 516 | Yes | 2,480,000 | 302,000 | 0 | Whois |
| www.aip.org | 192.58.150.33 | 9 | 14,826 | Yes | 93,700 | 3,840 | 76 | Whois |
| www.archive.org | 208.70.27.34 | 8 | 395 | Yes | 5,080,000 | 36,400 | 1 | Whois |
| www.aol.com | 149.174.135.99 | 8 | 52 | Yes | 13,000,000 | 823,000 | 139 | Whois |
| www.amazon.com | 72.21.210.11 | 9 | 39 | Yes | 119,000,000 | 1,030,000 | 239 | Whois |
| www.cam.ac.uk | 131.111.8.46 | 8 | 5,811 | Yes | 448,000 | 6,070 | 35 | Whois |
| www.caminobrowser.org | 216.64.142.69 | 8 | 126,848 | Yes | 217,000 | 3,910 | 30 | Whois |
| www.cdc.gov | 76.9.18.48 | 8 | 4,764 | Yes | 716,000 | 16,600 | 115 | Whois |
| www.cafepress.com | 72.247.17.50 | 8 | 1,191 | Yes | 11,500,000 | 26,400 | 129 | Whois |
| www.excite.com | 208.45.133.23 | 8 | 1,648 | Yes | 20,900,000 | 244,000 | 3 | Whois |
| www.gmail.com | 64.233.185.83 | 8 | 4 | Yes | 1,160,000 | 0 | 6 | Whois |
| www.go.com | 199.181.132.250 | 8 | 58 | Yes | 151,000 | 3,390 | 47 | Whois |
| groups.yahoo.com | 66.218.66.240 | 8 | 1 | Yes | 23,300,000 | 148,000 | 53 | Whois |
| www.ibm.com | 129.42.56.212 | 9 | 719 | Yes | 1,770,000 | 95,000 | 121 | Whois |
| www.msn.com | 65.54.152.126 | 8 | 7 | Yes | 14,700,000 | 896,000 | 172 | Whois |
| mail.yahoo.com | 69.147.112.160 | 8 | 1 | Yes | 55,800,000 | 1,370,000 | 11 | Whois |
| my.opera.com | 213.236.208.98 | 8 | 566 | Yes | 1,540,000 | 50,000 | 61 | Whois |
| www.sun.com | 72.5.124.61 | 9 | 929 | Yes | 3,380,000 | 32,400 | 28 | Whois |
| www.symantec.com | 209.234.252.34 | 8 | 416 | Yes | 528,000 | 11,900 | 144 | Whois |
| wordpress.com | 72.233.2.57 | 8 | 51 | Yes | 23,800,000 | 796,000 | 67 | Whois |
| www.bloglines.com | 65.214.39.152 | 8 | 1,214 | Yes | 20,300,000 | 247,000 | 57 | Whois |
| www.lycos.com | 209.202.230.30 | 8 | 1,752 | Yes | 1,990,000 | 9,400 | 103 | Whois |
| www.php.net | 69.147.83.197 | 9 | 604 | Yes | 79,300,000 | 1,050,000 | 232 | Whois |
| www.ruby-lang.org | 221.186.184.68 | 8 | 57,131 | Yes | 1,670,000 | 14,000 | 58 | Whois |
| www.zdnet.com | 216.239.116.157 | 8 | 2,001 | Yes | 42,500,000 | 3,350,000 | 304 | Whois |
| yahoomail.com | 66.94.234.13 | 9 | 1 | No | 16,800 | 1,370,000 | 11 | Whois |
| vlib.org | 80.80.231.244 | 8 | 148,727 | Yes | 64,400 | 5,330 | 44 | Whois |
| ya.com | 62.151.2.100 | 6 | 907 | Yes | 744,000 | 0 | 169 | Whois |
| alexa.com | 64.213.200.100 | 7 | 0 | Yes | 636,000 | 23,300 | 53 | Whois |
| youtube.com | 208.65.153.238 | 9 | 2 | Yes | 5,160,000 | 47,300 | 0 | Whois |
For data acquisition about popularity of any site in Internet on that sample you can execute query by using our script.

