Spanish Search Engines:
Development the Internet draws attention of businessmen of the real world to possibilities of expansion of sphere of influence and on open spaces the Internet more and more. The most popular language the Internet remains English, it is not surprising if to recollect, that all software use programming languages based on English. The second place is occupied recently by the Chinese language, but only because of large number of users the Internet using this language.
The third place while is occupied by the Spanish language, the extensive geography of distribution worldwide gives considerable advantages which block the basic essential lack - necessity of use the diacritics signs. Till now ambiguous standards of application of these signs create complexities for existing search mechanisms the Internet. More recently the official registrar of a domain zone.ес declared excess of number of domains of this zone in 1 million.
The author of this resource lives now in Spain and personally could be convinced of scale of steps by undertaken Spanish community for expansion of the presence in the Internet. Numerous advertising actions, free distributions of domains and practically free hosting for new projects. Moreover qualitative and expensive information products under the symbolical prices from 1 to 10 euros are offered! It is not assured, that as a result of such filling the Internet the Spanish segment can give worthy quality of contents.
| Domain | IP Address | PageRank | Alexa Rank | DMOZ | Yahoo! Backlinks | Google Backlinks | Links | Whois | Age |
| es.altavista.com | 216.155.200.155 | 5 | 341 | No | 9,120 | 250 | 7 | Whois | Unknown |
| ct.amfibi.com | 217.113.244.117 | 5 | 147,470 | Yes | 226 | 11 | 12 | Whois | Unknown |
| www.andinia.com | 67.131.250.161 | 4 | 94,522 | Yes | 899 | 554 | 115 | Whois | 7 years, 280 days |
| www.aurki.com | 72.249.53.187 | 4 | 601,819 | Yes | 21,000 | 530 | 228 | Whois | 8 years, 8 days |
| www.rastrealo.com.ar | 200.32.4.61 | 4 | 424,819 | No | 509 | 0 | 6 | Whois | Unknown |
| www.grec.net | 195.57.84.230 | 5 | 41,878 | Yes | 2,740 | 173 | 7 | Whois | 10 years, 171 days |
| www.cercat.com | 80.94.0.85 | 5 | 861,885 | Yes | 26,100 | 656 | 0 | Whois | 11 years, 11 days |
| www.drecera.com | 91.142.209.53 | 5 | 3,139,468 | Yes | 3,560 | 138 | 39 | Whois | 9 years, 182 days |
| www.extremadura.com | 82.194.74.195 | 4 | 243,982 | Yes | 33,200 | 266 | 101 | Whois | 9 years, 182 days |
| www.google.es | 64.233.169.99 | 7 | 25 | Yes | 737,000 | 5,350 | 22 | Whois | Unknown |
| www.hotbot.es | 213.193.14.26 | 5 | 398,936 | No | 45,600 | 493 | 4 | Whois | Unknown |
| www.inforioja.com | 82.98.86.172 | 3 | 8,041,270 | No | 124 | 0 | 119 | Whois | 9 years, 40 days |
| www.jalgi.com | 194.30.7.108 | 5 | 2,331,811 | Yes | 986 | 57 | 13 | Whois | 11 years, 95 days |
| www.lycos.es | 213.193.14.33 | 6 | 498 | Yes | 3,740,000 | 17,100 | 91 | Whois | Unknown |
| www.msn.es | 213.199.166.30 | 6 | 798 | Yes | 81,400 | 5,920 | 188 | Whois | Unknown |
| www.noxtrum.com | 194.224.199.126 | 5 | 204,611 | No | 6,910 | 86 | 9 | Whois | 3 years, 237 days |
| www.sol.es | 82.98.86.175 | 5 | 1,405,215 | No | 19,400 | 82 | 41 | Whois | Unknown |
| som-hi.com | 85.52.225.92 | 4 | 1,365,846 | Yes | 927 | 0 | 24 | Whois | 10 years, 253 days |
| www.tabarca.com | 213.0.4.17 | 5 | 1,906,088 | Yes | 31,200 | 157 | 0 | Whois | 9 years, 19 days |
| www.terra.es | 213.4.130.210 | 6 | 563 | Yes | 530,000 | 2,510 | 136 | Whois | Unknown |
| www.trobat.com | 213.162.200.46 | 5 | 181,136 | Yes | 50,100 | 977 | 112 | Whois | 5 years, 52 days |
| es.yahoo.com | 217.146.186.51 | 7 | 1 | No | 2,820,000 | 676,000 | 126 | Whois | Unknown |
| www.spaincrawler.com | 72.52.234.178 | 0 | 4,587,367 | No | 43 | 0 | 386 | Whois | 286 days |
| es.abacho.com | 213.203.200.2 | 6 | 65,082 | No | 572 | 0 | 8 | Whois | Unknown |
| www.alego.com | 213.190.9.237 | 4 | 243,425 | No | 5,470 | 263 | 116 | Whois | 8 years, 144 days |
| www.anthelio.com | 82.98.130.35 | 3 | 468,346 | Yes | 635 | 47 | 8 | Whois | 5 years, 94 days |
| www.buscadorespanol.com | 213.149.227.161 | 0 | 812,262 | Yes | 11,300 | 30 | 1 | Whois | 5 years, 143 days |
| www.buscapique.com | 69.13.221.7 | 4 | 303,326 | No | 17,600 | 389 | 18 | Whois | 10 years, 87 days |
| www.busco.com | 82.144.24.203 | 4 | 287,627 | Yes | 11,600 | 437 | 76 | Whois | 9 years, 266 days |
| www.comoestamos.com | 209.162.186.231 | 3 | 115,054 | No | 838 | 164 | 35 | Whois | 7 years, 327 days |
| directorio.compartimos.net | 212.36.74.235 | 4 | 168,554 | No | 66,600 | 1,270 | 60 | Whois | Unknown |
| www.cozelino.com | 82.223.187.70 | 4 | 148,621 | Yes | 51,800 | 993 | 188 | Whois | 2 years, 146 days |
| www.ezilon.com | 130.94.149.226 | 6 | 13,906 | No | 166,000 | 2,180 | 112 | Whois | 5 years, 162 days |
| www.galiciacity.com | 207.44.237.125 | 5 | 290,234 | Yes | 10,300 | 348 | 90 | Whois | 10 years, 257 days |
| www.hispavista.com | 89.167.178.234 | 6 | 1,447 | Yes | 1,720,000 | 57,900 | 127 | Whois | 11 years, 205 days |
| www.jopinet.com | 62.15.104.187 | 0 | 367,004 | No | 177,000 | 43 | 91 | Whois | 10 years, 314 days |
| www.kaixo.com | 212.34.138.169 | 5 | 204,675 | Yes | 45,600 | 504 | 122 | Whois | 10 years, 319 days |
| www.kratia.com | 213.251.169.70 | 4 | 436,857 | No | 11,600 | 85 | 7 | Whois | 2 years, 94 days |
| www.mavicanet.com | 195.208.221.38 | 4 | 41,895 | Yes | 4,300 | 503 | 35 | Whois | 8 years, 156 days |
| dmoz.org | 206.222.229.12 | 8 | 934 | Yes | 8,090,000 | 105,000 | 82 | Whois | Unknown |
| www.peaklevel.com | 213.27.212.70 | 0 | 1,517,257 | No | 9,360 | 147 | 179 | Whois | 8 years, 269 days |
| r3d.es | 62.97.115.194 | 3 | 488,520 | No | 25,600 | 68 | 54 | Whois | Unknown |
| www.searchiberia.com | 209.204.195.153 | 5 | 1,363,521 | Yes | 2,070 | 63 | 46 | Whois | 7 years, 161 days |
| www.sol.es | 82.98.86.175 | 5 | 1,405,215 | No | 19,400 | 82 | 41 | Whois | Unknown |
| www.todoenlaces.com | 82.194.70.131 | 4 | 34,306 | Yes | 49,700 | 605 | 115 | Whois | 7 years, 312 days |
| www.trobat.com | 213.162.200.46 | 5 | 181,136 | Yes | 50,100 | 977 | 111 | Whois | 5 years, 52 days |
| www.ultracosta.com | 69.93.234.81 | 4 | 2,386,266 | Yes | 495 | 0 | 10 | Whois | 6 years, 355 days |
| buscador.vieiros.com | 212.51.54.20 | 4 | 49,669 | Yes | 354 | 0 | 66 | Whois | Unknown |
| www.vigonet.com | 212.145.159.75 | 4 | 259,293 | Yes | 5,030 | 18 | 62 | Whois | 11 years, 58 days |
| www.walhello.com | 81.205.39.64 | 3 | 205,838 | No | 34,600 | 1,910 | 0 | Whois | 7 years, 324 days |
| www.worldwidirectory.com | 89.17.201.201 | 0 | 282,073 | No | 8,910 | 0 | 27 | Whois | 2 years, 247 days |
| www.elmundo.es | 193.110.128.200 | 8 | 331 | Yes | 3,090,000 | 91,300 | 451 | Whois | Unknown |
| www.ya.com | 62.151.2.100 | 6 | 902 | Yes | 3,440,000 | 7,730 | 168 | Whois | 12 years, 237 days |
| www.telepolis.com | 62.37.236.196 | 5 | 3,689 | Yes | 111,000 | 893 | 54 | Whois | 11 years, 331 days |
| www.excite.es | 82.85.24.10 | 6 | 25,379 | Yes | 1,250,000 | 18,800 | 132 | Whois | Unknown |
| es.ask.com | 78.137.163.170 | 6 | 220 | Yes | 10,500 | 203 | 5 | Whois | Unknown |
| directorio.compartimos.net | 212.36.74.235 | 4 | 168,554 | No | 66,600 | 1,270 | 60 | Whois | Unknown |
| www.planetabusqueda.com | 208.97.165.245 | 4 | 602,283 | No | 12,500 | 322 | 79 | Whois | 2 years, 126 days |
| www.directoriopr.es | 87.106.192.202 | 3 | 558,661 | No | 27,100 | 298 | 57 | Whois | Unknown |
For data acquisition about popularity of any site in Internet on that sample you can execute query by using our script.

