Internet Search Engines
| Domain |
IP Address |
PageRank |
Alexa Rank |
DMOZ |
Yahoo! Backlinks |
Google Backlinks |
Links |
Whois |
Age |
| www.nic.net.ua | 193.239.250.34 | 5 | 1,221,860 | Yes | 295 | 0 | 18 | Whois | Unknown |
| online.ua | 82.144.220.166 | 3 | 4,899 | Yes | 2,880 | 10,300 | 132 | Whois | Unknown |
| www.brama.com | 208.67.225.160 | 6 | 122,672 | Yes | 42,800 | 859 | 185 | Whois | 11 years, 17 days |
| meta-ukraine.com | 194.0.131.18 | 6 | 1,508,760 | Yes | 67,500 | 12,800 | 84 | Whois | 8 years, 6 days |
| www.uazone.net | 212.109.44.44 | 6 | 135,947 | Yes | 28,900 | 1,460 | 72 | Whois | 10 years, 7 days |
| www.uaportal.com | 80.91.178.242 | 6 | 12,750 | Yes | 1,710,000 | 12,400 | 130 | Whois | 8 years, 20 days |
| www.ukrania.com | 74.54.82.151 | 4 | 10,007,175 | No | 1,300 | 60 | 1 | Whois | 2 years, 290 days |
| www.bigmir.net | 193.239.68.40 | 7 | 847 | Yes | 35,700,000 | 437,000 | 251 | Whois | 7 years, 241 days |
| mytop-in.net | 217.20.163.221 | 4 | 87,693 | Yes | 13,900,000 | 269,000 | 34 | Whois | 3 years, 305 days |
| poshuk.com | 193.178.145.150 | 4 | 814,779 | Yes | 2,240 | 1,250 | 37 | Whois | 9 years, 170 days |
| www.nsp.org.ua | 193.200.173.69 | 4 | 358,477 | No | 21,600 | 270 | 41 | Whois | Unknown |
| www.ay.com.ua | 85.234.150.14 | 0 | 1,157,554 | No | 34,000 | 31 | 104 | Whois | Unknown |
| zakladka.org.ua | 69.73.129.42 | 5 | 82,001 | Yes | 161,000 | 1,690 | 60 | Whois | Unknown |
| search.com.ua | 62.149.0.83 | 4 | 1,819,110 | No | 8,030 | 53 | 5 | Whois | Unknown |
| e-ratings.com.ua | 193.238.21.83 | 4 | 180,636 | No | 290,000 | 3,010 | 401 | Whois | Unknown |
| www.business-ua.com | 80.78.38.178 | 4 | 143,640 | Yes | 12,700 | 509 | 60 | Whois | 4 years, 327 days |
| www.sova.com.ua | 62.149.0.83 | 5 | 965,850 | No | 96,100 | 955 | 20 | Whois | Unknown |
| mediaua.net | 193.178.144.48 | 3 | 1,038,483 | No | 8,190 | 0 | 45 | Whois | 1 year, 170 days |
| www.webcrimea.com | 88.214.202.250 | 3 | 2,837,997 | No | 554 | 25 | 98 | Whois | 1 year, 226 days |
| www.4-ua.net | 77.222.40.34 | 0 | 1,210,994 | No | 5,800 | 0 | 42 | Whois | 2 years, 43 days |
| nabat.com.ua | 83.149.104.159 | 4 | 5,295,933 | No | 2,560 | 438 | 57 | Whois | Unknown |
| www.topukraine.com | 70.84.62.105 | 5 | 1,092,944 | No | 67,600 | 878 | 68 | Whois | 2 years, 22 days |
| www.holmes.adamant.ua | 212.26.128.12 | 5 | 94,171 | No | 15 | 45 | 27 | Whois | Unknown |
| add.in.ua | 81.17.128.3 | 4 | 1,233,651 | No | 8,120 | 343 | 29 | Whois | Unknown |
| www.zaporozhye.org | 216.185.128.200 | 3 | 594,644 | Yes | 4,920 | 36 | 111 | Whois | Unknown |
| www.portall.zp.ua | 80.254.1.90 | 3 | 4,694 | No | 20,300 | 105 | 43 | Whois | Unknown |
